您好,歡迎來到山東十田重工有限公司官方網(wǎng)站!
SD60液壓履帶式推土機
產(chǎn) 品 特 點
● 采用QSK19 電控發(fā)動機,油耗低、動力強勁,高可靠性和全球化的服務值得信賴: 發(fā)動機配備先進的模塊化
●共軌燃油系統(tǒng)(MCRS), 滿足歐A/ 國三排放要求: 賽克降雙預濾進氣系統(tǒng),有效預防發(fā)動機早期故障。
●采用帶閉鎖功能的液力變矩器,輸出扭矩可隨負載變化,負載適應性強,低速時為液力傳動,高速時為機 械傳動,可節(jié)約燃油10%一15%,具有較高的燃油經(jīng)濟性;
●常閉式制動器,只有停車制動功能,可有效防止車輛坡道溜車,安全性高:
技術參數(shù) Technical Parameters
整機 | 尺寸Dimension | 10390×4690×4370 mm | ||
操作重量Operating Weight | 70630kg | |||
發(fā)動機 | 型號Mode | CumminsQSK19 | ||
額定功率Rated Power | 450KW1800rpm | |||
速度
| 檔位Gear | 1st | 2nd | 3rd |
前進Forward | 0~3.8 km/h | 0~6.8 km/h | 0~11.8 km/h | |
后退Reverse | 0~5.1 km/h | 0~9.2 km/h | 0~15.8 km/h | |
底盤系統(tǒng)
| 托輪數(shù)量 | 2 each side | ||
支重輪數(shù)量 | 7 each side | |||
履帶板數(shù)量 | 40 each side | |||
履帶板寬度 | 610 mm | |||
鏈軌節(jié)距 | 280 mm | |||
履帶中心距 | 2500mm | |||
接地比壓 | 130.2Mpa | |||
鏟刀 BLADE | 鏟刀類型 | 半鏟Semi-ll-blade | ||
鏟刀寬度 | 4690 mm | |||
鏟刀高度 | 2250 πm | |||
鏟土深度 | 715 mm | |||
單齒松土器
| 最大松土深度 | 14350mm | ||
最大離地提升高度 | 1105 mm |
SD60CH
整機Overal1 | 尺寸Dimension | 9750×6750×4370 mm | ||
操作重量operating Weight | 72550kg | |||
發(fā)動機ENGINE | 型號Mode | CumminsQSK19 | ||
額定功率Rated Power | 45CKWe1800rpm | |||
速度 TRAVEL SPEED | 檔位Gear | 1st | 2nd | 3rd |
前進Forward | 0~3.8 km/h | 0~6.8 km/h | 0~11.8 km/h | |
后退Reverse | 0~5.1 km/h | 0~9.2 km/h | 0~15.8 km/h | |
底盤系統(tǒng) CLASSIS SYSTEM | 托輪數(shù)量No. of Carrier Rollers | 2 each side | ||
支重輪數(shù)量No. of Track Rollers | 7 each side | |||
履帶板數(shù)量No. of Track Shoes | 40 each side | |||
屆帶板富度Width of Track shoe | 610 mm | |||
鏈軌節(jié)距Pitch | 280 mm | |||
履帶中心距Track Gauge | 2500mm | |||
接地比壓Ground Pressure | 130.2Mpa | |||
鏟刀 BLADE | 鏟刀類型Blade Type | 推煤鏟Coal blade | ||
鏟刀寬度Blade Width | 6750 mm | |||
鏟刀高度Blade Height | 2515 mm | |||
鏟土深度Drop Below Ground | 715 mm | |||
單齒松土器 THREE SHANK RIPPER | 最大松土深度Max digging depth | 14350mm | ||
最大離地提升高度Max lit above groun | 1105 mm |
Copyright ? http://m.wvsweb.com/ 山東十田重工有限公司 專業(yè)從事于山重挖掘機,節(jié)能挖掘機,挖掘機的價格, 歡迎來電咨詢!
魯ICP備19006664號 Powered by 祥云平臺 技術支持:濟寧邁馳網(wǎng)絡科技有限公司
官方微信